J.Leisk, les 3 manches
Le récit
Jeff Leisk remporte les trois manches, devant Kurt Nicoll trois fois deuxième et Olivier Perrin, une fois quatrième et les deux autres manches sur le podium.
Résultats| Position | Concurrent | Informations |
|---|---|---|
| 1 | Leisk.J | 3 pts (Aus) |
| 2 | Nicoll.K | 6 pts (GB) |
| 3 | Perrin.O | 10 pts (F) |
| 4 | Vimond.C | 17 pts (F) |
| 5 | Costa.R | 20 pts (I) |
| 6 | Gay.P | 24 pts (F) |
| 7 | Flick.F | 24 pts (F) |
| 8 | Hejdehaje.J | 28 pts (S) |
| 9 | Andrews.R | 29 pts (GB) |
| 10 | Lucquin.L | 29 pts (F) |
| 11 | Larsson.S | (S) |
| 12 | Morris.J | (GB) |
| 13 | Cavatorta.G | (I) |
| 14 | Cirou.M | (F) |
| 15 | Willems.M | (B) |
| 16 | Anstie.M | (GB) |
| 17 | Hewfon.N | (GB) |
| 18 | Godard.G | (GB) |
| 19 | Levasseur.M | (F) |




Les commentaires (0)
Une anecdote, un souvenir ? Lancez la discussion.
Partagez votre avis
Sans inscription ni connexion. Votre pseudo est mémorisé sur cet appareil. Votre nom ou pseudo et votre message seront publics. Ne publiez pas de coordonnées personnelles.
Récupérer mon pseudo sur cet appareil ↗