Rene Klym s'impose en 250cc
Le récit
René Klym, vainqueur en 250ccFavoris par un temps splendide, la réunion de motocross qui a eu lieu dans les bois autour du casino de Charbonnières a remorté un franc succès, et enthousiasma quelque 10 000 spectateurs.
En 250, Klym remporte la victoire dans les deux manches et la finale, alors qu'en 500cc, la lutte se circonscrit entre Legrand et les deux Belges Deleshover et Putmann. Voici les différents classements :
Catégorie débutants
| Position | Concurrent | Informations |
|---|---|---|
| 1 | Germain | (AMCO) |
| 2 | Wolff | (SM Forézien) |
| 3 | Vighetto | (MC Lyon) |
| 4 | Blanchet | (MC Lyon) |
| 5 | Boucher | (MC Lyon) |
| 6 | Mauriol | (AMCC) |
Manche 1
| Position | Concurrent |
|---|---|
| 1 | Klym.Re |
| 2 | Adnet.R |
| 3 | Aubestin |
Manche 2
| Position | Concurrent |
|---|---|
| 1 | Klym.Re |
| 2 | Juigné.A |
| 3 | Adnet.R |
Manche 3
| Position | Concurrent |
|---|---|
| 1 | Klym.Re |
| 2 | Aubestin |
| 3 | Juigné.A |
Manche 1
| Position | Concurrent |
|---|---|
| 1 | Legrand |
| 2 | Putmann |
| 3 | Delehover |
Manche 2
| Position | Concurrent |
|---|---|
| 1 | Delehover |
| 2 | Putmann |
| 3 | Legrand |
Manche 3
| Position | Concurrent |
|---|---|
| 1 | Delehover |
| 2 | Putmann |
| 3 | Legrand |




Les commentaires (0)
Une anecdote, un souvenir ? Lancez la discussion.
Partagez votre avis
Sans inscription ni connexion. Votre pseudo est mémorisé sur cet appareil. Votre nom ou pseudo et votre message seront publics. Ne publiez pas de coordonnées personnelles.
Récupérer mon pseudo sur cet appareil ↗