Andy Lee sans problème
Le récit
Andy Lee en action !Le beau temps et la qualité du plateau ont convié plusieurs milliers de personnes sur le terrain d'Ecublé pour assister au cross annuel. Neuf courses étaient inscrites au programme et se déroulèrent sans qu'aucun fait grave ne se soit produit.
Chez les régionaux, la victoire est revenu facilement a Vandecandelaere qui a plané au dessus de ses adversaires. Il faudra maintenant le revoir chez les nationaux. Chez ces mêmes nationaux, la victoire revint a Fabekovic devant Danet qui se remet doucement de sa blessure. Moulin, victime d'une chute ne put défendre la place a laquelle il avait droit.
Chez les seigneurs, les inters, victoire sans surprise d'Andy Lee devant son compatriote Dave Nicoll, alors que le Français Jean-Claude Nowak qui était assuré de la deuxième place, a l'issue de la deuxième manche, était victime d'une chute lors de la finale et devait donc laisser passer, outre Nicoll, l'Américain Brian Kenney.
Voici les classements :
Régionaux
| Position | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Vandecandelaere | 4 |
| 2 | Moine | 10 |
| 3 | Vernon | 12 |
| 4 | Briend | 12 |
| 5 | Fournier | 18 |
| 6 | Menard | 23 |
| 7 | Gourdet | 25 |
| 8 | Pautret | 27 |
| 9 | Durand | 28 |
| 10 | Bede | 28 |
| Position | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Fabekovic | 6 |
| 2 | Danet | 7 |
| 3 | Dubois | 13 |
| 4 | Descourtis | 15 |
| 5 | Roussel | 17 |
| 6 | Huguet | 17 |
| 7 | Provost | 22 |
| 8 | Cadoret | 25 |
| 9 | Moulin | 25 |
| 10 | Aid-Seddick | 28 |
| Position | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Lee.A (GB) | 5 |
| 2 | Nicoll.D (GB) | 7 |
| 3 | Kenney.B (GB) | 11 |
| 4 | Nowak.JC (F) | 14 |
| 5 | Corbeels (B) | 17 |
| 6 | Samofal.N (F) | 18 |
| 7 | Dubsik.V (TCH) | 21 |
| 8 | Fura. (F) | 23 |
| 9 | Hyppolite.JC (F) | 24 |
| 10 | Avronsart.J (F) | 31 |




Les commentaires (0)
Une anecdote, un souvenir ? Lancez la discussion.
Partagez votre avis
Sans inscription ni connexion. Votre pseudo est mémorisé sur cet appareil. Votre nom ou pseudo et votre message seront publics. Ne publiez pas de coordonnées personnelles.
Récupérer mon pseudo sur cet appareil ↗