Riga l'emporte !
Le récit
Andrus Lomp, vainqueur en 125ccEndel Untera et ses protégés ont éprouvé quelques difficultés lors de la douzième confrontation Tallinn-Riga. Cette rencontre avait lieu près de l'ancien lac de sable. 250 coureurs étaient prêts à prendre le départ des courses ! Des milliers de spectateurs s'étaient massés pour assister au spectacle. Les pilotes de Riga, très bien préparés ont remporté une victoire écrasante : 1045 points contre 663 pour ceux de Tallinn. Voici les différents classements :
Jeunes 50cc
| Position | Concurrent |
|---|---|
| 1 | Ezergallis.U |
| 2 | Safronov.J |
| 3 | Raudsik.J |
| Position | Concurrent | Informations |
|---|---|---|
| 1 | Sildoja.A | (Jarvakandi) |
| 2 | Prees.A | (Lihula) |
| 3 | Bremrand.A | (Viljandi) |
| Position | Concurrent | Informations |
|---|---|---|
| 1 | Sepala.V | (Jarvakandi) |
| 2 | Latviete.A | (Lihula) |
| 3 | Slisane.L | (Viljandi) |
| 4 | Kluge.M | (Tallinn) |
| 5 | M.Aade | (Nuta) |
| Position | Concurrent | Informations |
|---|---|---|
| 1 | Lomp.A | (Tallinn) |
| 2 | Kuusk.E | (Tallinn) |
| 3 | Küünernäc.A | (Jarve) |
| 4 | Sidron.I | (Turi) |
| 5 | Sukles.S | (Rapla) |
| 6 | Luige.T | (Tallinn) |
| Position | Concurrent | Informations |
|---|---|---|
| 1 | Stalmeister.F | (Voru) |
| 2 | Parg.A | — |
| 3 | Ruuber.K | (Tallinn) |
| 4 | Pavinskis.K | — |
| 5 | Delermanis.M | — |
| 6 | Valk.T | (Tallinn) |
| Position | Concurrent | Informations |
|---|---|---|
| 1 | Rupeiks.J | — |
| 2 | Paeva.T | (Viljandi) |
| 3 | Heinsalu.J | (Turi) |
| 4 | Kikerpuu.A | (Tallinn) |
| 5 | Saare.E | (Tallinn) |
| 6 | Tohv.T | (Viljandi) |
| Position | Concurrent | Informations |
|---|---|---|
| 1 | Kikerpuu.A | (Tallinn) |
| 2 | Kljavins.A | — |
| 3 | Grossman.O | (Tallinn) |
| 4 | Melgavis.J | — |
| 5 | TrisssJ | (Viljandi) |
| 6 | Tazov.L | (Tallinn) |
| Position | Concurrent | Informations |
|---|---|---|
| 1 | Rohula.J | (Jarvakandi) |
| 2 | Rupeiks.J | — |
| 3 | Stals.Z | — |
| 4 | Kagis.V | — |
| 5 | Allik.J | — |
| 6 | Müür.T | (Tallinn) |
2) Norlans.V - Lejins.J
3) Restnieks.V - Spogis.J
4) Uustalu.J - Oras.M
5) Tils.E - Vahter.T
6) Trenin.V - Orav.P
Sidecar 750cc 1) Villemson.M - Vilks.E
2) Putsep.A - Koppel.J
3) Pumpurs.M - Riekstins
4) Trenin.V - Parsin.A
5) Lind.H - Sildvec.A
6) Saadio.R - Doronin.A




Les commentaires (0)
Une anecdote, un souvenir ? Lancez la discussion.
Partagez votre avis
Sans inscription ni connexion. Votre pseudo est mémorisé sur cet appareil. Votre nom ou pseudo et votre message seront publics. Ne publiez pas de coordonnées personnelles.
Récupérer mon pseudo sur cet appareil ↗